V Torneo de Cueca reúne a la comunidad educativa CEAS
El Liceo Bicentenario Nuestra Señora de Guadalupe se vistió nuevamente con la bandera tricolor y recibió con mucha alegría a estudiantes de 1ero a IV medio y funcionarios, quienes participaron el pasado 8 de septiembre en la V versión del Torneo de Cueca CEAS.
Esta actividad, tan esperada por nuestra comunidad educativa y que no se realizaba desde 2019 producto de la pandemia, convocó a representantes de los 11 colegios de la Corporación quienes demostraron sus dotes artísticos a través del baile nacional. La competencia se desarrolló con mucho profesionalismo y nivel, ante la mirada de 3 jueces con destacada trayectoria en el folclor y la danza. Natalia Coca, Claudio Contreras y Ma. José Arriagada, todos ellos con experiencia en diversos grupos folklóricos, siempre dedicados a difundir nuestro patrimonio cultural.
La competencia de cueca se dividió en 7 categorías: 1° y 2° básico; 3º y 4º básicos; 5º y 6º; 7º y 8º básico; I y II medio; III y IV medios, además de los funcionarios de la Corporación. En la evaluación se consideró la prestancia, el ritmo, el dominio del escenario y la técnica, entre otros, y por supuesto la gracia y alegría demostrada en el torneo.
Agradecemos a todos los participantes del V Torneo de Cueca CEAS, por vivir y ser promotores de las tradiciones de nuestro país.
Así también a los profesores y profesoras de Educación Física, por el trabajo de preparación de sus alumnos y alumnas; a Nuestra Señora de Guadalupe por su gran papel de anfitrión y a todos los que hicieron posible la realización de esta quinta versión.
Ganadores por categoría:
1° Lugar: Liceo Bicentenario Nuestra Señora de Guadalupe | Monserrat Oróstica – Benjamín Camaño |
2° Lugar: Colegio Bicentenario Victoria Prieto | Nahomy Rodríguez – Arán Uriola |
3° Lugar: Colegio Jesús Servidor | Josefa Curivil – Benjamín Catalán |
1° Lugar: Liceo Bicentenario Nuestra Señora de Guadalupe | Valentina Cerpa – Denzel Cadena |
2° Lugar: Liceo Bicentenario Nuestra Señora de Guadalupe | Agustina Pulgar – Bastián Pavez |
3° Lugar: Liceo Nuestra Señora de Las Mercedes | Antonela Soto – Dylan Molina |
1° Lugar: Liceo Bicentenario Nuestra Señora de Guadalupe | Inés Cea – Joaquín Anticoy |
2° Lugar: Liceo Nuestra Señora Las Mercedes | Maite Ibáñez – Steven Soto |
3° Lugar: Colegio Padre Esteban Gumucio | Genisay Rengifo – Matías Castro |
1° Lugar: Liceo Bicentenario Nuestra Señora | Maria Alejandra González – Pedro Carvajal |
2° Lugar: Liceo Nuestra Señora de Las Mercedes | Paulina Romero – Cristián Sepúlveda |
3° Lugar: Colegio Jesús Servidor | Maritza Ortiz – Esteban González |
1° Lugar: Colegio Técnico Profesional Vicente Valdés | Javier Rojas – Constanza Ureta |
2° Lugar: Liceo Bicentenario Nuestra Señora de Guadalupe | Javiera hott – Cristián hott |
3° Lugar: Liceo Bicentenario Nuestra Señora de Guadalupe | Francisca Jorquera – Matías Vaez |
1° Lugar: Colegio Padre Esteban Gumucio | Amanda Vicencio – Abel Latallada |
2° Lugar: Liceo Bicentenario Nuestra Señora de Guadalupe | Colomba Vargas – Alan Nuñez |
3° Lugar: Colegio Padre Esteban Gumucio | Catalina Campos – Marcelo Vicencio |
1° Lugar: Colegio Técnico Profesional Vicente Valdés | Luciana Ortiz – Luis Irrázabal |
2° Lugar: Liceo Nuestra Señora de Las Mercedes | Ariadna Huisa – Deivith Galves |
3° Lugar: Colegio Técnico Profesional Vicente Valdés | Darilin Poblete – Benjamín Barrera |
Delegaciones de los 11 colegios
Galería de fotos